|
Détails sur le produit:
|
| Yield Strength: | 345MPa | Material: | Q345B / Q690D |
|---|---|---|---|
| Counter Weight: | Without | Tensile Strength: | 200MPa |
| Total Length : | 16000mm | Boom Length : | 8500mm |
| Color: | Optional | Arm length: | 7500mm |
| Mettre en évidence: | 8500 mm de bras de rampe de l'excavatrice,bras d'extension pour excavatrice lourde,Bras de flèche de pelle excavatrice sans contrepoids |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du Produit | Bras de Flèche de Pelle |
| Longueur Totale | 16000mm |
| Longueur de la Flèche | 8500mm |
| Longueur du Bras | 7500mm |
| Hauteur Maximale de Portée | 16800mm |
| Matériau | Q345B / Q690D |
| Résistance à la Traction | 200MPa |
| Contrepoids | Sans |
| Couleur | Optionnel |
| Garantie | 1 an |
Personne à contacter: Terry Wang
Téléphone: +86-13662847893
Télécopieur: 86-769-88882384-001