|
Détails sur le produit:
|
| Middle Boom Length : | 2300mm | Boom Length : | 8500mm |
|---|---|---|---|
| Max Reach Height : | 16800mm | Arm length: | 7500mm |
| Counter Weight: | Without | Total Length : | 16000mm |
| Warranty: | 1 Year | Tensile Strength: | 200MPa |
| Mettre en évidence: | Bras de pelle de 2300 mm,Armure de la tige de l'excavatrice lourde,Bras de pelle moyen pour excavatrice de construction |
||
| Nom du produit | Armure de l'excavateur |
|---|---|
| Poids du compteur | Sans |
| Garantie | 1 année |
| Résistance au rendement | 345 MPa |
| Longueur de la tige | 8500 mm |
| Matériel | Le nombre d'émissions de CO2 |
| Longueur moyenne de la poutre | Pour les véhicules à moteur |
| Longueur totale | 16000 mm |
| Couleur | Optionnel |
| Résistance à la traction | 200 MPa |
Personne à contacter: Terry Wang
Téléphone: +86-13662847893
Télécopieur: 86-769-88882384-001